ข้อมูลจำเพาะสำหรับไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์:
ไม่มีรายการ | เพาเวอร์ (W) | ไฟ LED | แรงดันเข้า | ประสิทธิภาพ LUMINOUS | LUMINOUS FLUX | CRI (Ra>) | อุณหภูมิสี | อายุขัย |
JL-FL-10W | 10 | CREE | AC100-277V | 120.6LM | 1166.2LM | 80 | 3000K / 4000K 5000K / 6000K | 50,000 ชั่วโมง |
JL-FL-20W | 20 | CREE | AC100-277V | 117.9LM | 2270.3LM | 80 | 3000K / 4000K 5000K / 6000K | 50,000 ชั่วโมง |
JL-FL-30W | 30 | CREE | AC100-277V | 128.9LM | 4056.0LM | 80 | 3000K / 4000K 5000K / 6000K | 50,000 ชั่วโมง |
JL-FL-50W | 50 | CREE | AC100-277V | 134.9LM | 6770.5LM | 80 | 3000K / 4000K 5000K / 6000K | 50,000 ชั่วโมง |
JL-FL-80W | 80 | CREE | AC100-277V | 125.1LM | 9913.8LM | 80 | 3000K / 4000K 5000K / 6000K | 50,000 ชั่วโมง |
JL-FL-100W | 100 | CREE | AC100-277V | 128.3.1LM | 12760.1LM | 80 | 3000K / 4000K 5000K / 6000K | 50,000 ชั่วโมง |
JLT-FL-150W | 150 | CREE | AC100-277V | 126.9LM | 18688.7LM | 80 | 3000K / 4000K 5000K / 6000K | 50,000 ชั่วโมง |
JL-FL-200W | 200 | CREE | AC100-277V | 130.4LM | 25655.5LM | 80 | 3000K / 4000K 5000K / 6000K | 50,000 ชั่วโมง |
ชื่อสินค้า: พลังงานแสงอาทิตย์นำน้ำท่วมไฟกลางแจ้ง
แรงดันไฟฟ้า: DC12V
วัตต์: 50w
ชิป LED: ชิปเหยียบ SMD3030
ปริมาณ LED: 54 ชิ้น
แบตเตอรี่: LiFePO4 18AH
แผงพลังงานแสงอาทิตย์: 15w 347 * 347 * 18mm
เวลาทำงาน: 12 ชั่วโมงต่อวัน
สำรอง: 5 วัน
ลูเมน: 5400lm
Lux (ความสูง 6 เมตร): 20lux
RA: 0.8
ไฟแสดงสถานะ: พร้อมไฟแสดง
วัสดุร่างกายโคมไฟ: alumimium + ปกอารมณ์
ความยาว: 5 เมตร
รับประกัน: 2 ปี
บรรจุ: แต่ละกล่อง
การใช้งาน: ลาน, บ้าน, อาคาร, สวน, ทางหมู่บ้าน, สวนสาธารณะ, ถนน, เขตอุตสาหกรรม, โรงยิม, พื้นที่กีฬา
ชิ้นส่วนหลักของผลิตภัณฑ์:
ขนาดสำหรับไฟน้ำท่วมแสงอาทิตย์
น้ำท่วมไฟพลังงานแสงอาทิตย์กลางแจ้ง: