สามารถนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการสร้างโครงร่างแสงตกแต่ง, ไฟตกแต่ง ktv, แสงตกแต่งรถ,
ไฟเมืองและไฟตกแต่งอื่น ๆ
ประเภท LED | SMD-5050 |
แรงดันไฟฟ้า | 12V / 24V |
สี | RGB / W / R / G / B / Y / A |
รีเฟรชความถี่ | 800 KB |
ใบสมัคร | ไฟตกแต่งกลางแจ้ง |
อันดับ IP | IP20 / IP65 / IP68 / IP67 |
รุ่น IC | P943 |
ลวด | ลวดทองคำบริสุทธิ์ 99.99% |
การประกัน | 3 ปี |
หมายเลขชิ้นส่วน | สีอ่อน | ความยาวคลื่นแสง (นาโนเมตร) | มุมแสง (°) | ลูเมน (lm / m) | ประสิทธิภาพแสง (lm / W) | แรงดันไฟฟ้า (DC / V) | พลังงาน (W / M) |
TL-SW10CA / B | R | 617 | 120 | 55.25 | 12.79 | 12/24 | 17.28 |
G | 515 | 120 | 136.79 | 21.11 | 12/24 | ||
B | 462 | 120 | 26.19 | 4.042 | 12/24 |
range ช่วงความคลาดเคลื่อนสำหรับข้อมูลแสงและไฟฟ้า: ± 15%
value ค่าทั้งหมด @ ta = 25 ℃
range ช่วงความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ: ± 5%
ความยาวสูงสุด① | 10/15 เมตร (32.8 / 49.2ft) |
ช่วง อุณหภูมิโดยรอบ | -25 ~ +50 ° C |
อุณหภูมิของโมดูลด้านบน | 65 ° c |
ช่วง อุณหภูมิการเก็บรักษา | -40 ~ +70 ° C |
การรับรอง | CE / UL / RoHS |
ภาพวาดผลิตภัณฑ์ 2D
ชื่อผลิตภัณฑ์ | Productd มิติ (L * W * H) | มิติกล่อง (มม / นิ้ว) | ความยาวรวม / กล่อง | ทั้งหมด |
RCC0GX06A / B ( 2835 ) | 5m * 10mm * 17mm (16.4ft * 0.39 "* 0.67") | 390 * 390 * 325 (15.4 "* 15.4" * 12.8" ) | 60m (195ft) | 15.5 |