ลักษณะเฉพาะ
พารามิเตอร์
สิ่งของ | TSSA030-H | TSSA040-H | TSSA050-H | |
เพาเวอร์ | 30W | 40W | 50W | |
ไฟ LED | ฟลักซ์ | 150-160 lm / w | 150-160 lm / w | 150-160 lm / w |
ยี่ห้อ | CREE | CREE | CREE | |
ชีวิต | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | |
แผงโซล่าร์ | วัตต์ที่ใหญ่ที่สุด | 18V / 40W 820 * 272 มม ซิลิคอน monocrystalline | 18V / 50W 960 * 272 มม ซิลิคอน monocrystalline | 18V / 60W 960 * 398 มม ซิลิคอน monocrystalline |
ชีวิต | 25years | 25years | 25years | |
แบตเตอรี่ | ชนิด | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต แบตเตอรี่ 208WH | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต แบตเตอรี่ 320WH | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต แบตเตอรี่ 320WH |
ชีวิต | 5-8years | 5-8years | 5-8years | |
ควบคุม | ค่าใช้จ่าย / เวลา | ที่ถูกต้องสำหรับ 6 ชั่วโมงของแสงแดด | ที่ถูกต้องสำหรับ 6 ชั่วโมงของแสงแดด | ที่ถูกต้องสำหรับ 6 ชั่วโมงของแสงแดด |
ปล่อย / ครั้ง | Half Power 40hrs เต็มกำลัง 20 ชั่วโมง | Half Power 40hrs เต็มกำลัง 20 ชั่วโมง | Half Power 40hrs เต็มกำลัง 20 ชั่วโมง | |
เวลาแสง | 12 ชั่วโมงทุกวัน 4-7 วันฝนตก | 12 ชั่วโมงทุกวัน 4-7 วันฝนตก | 12 ชั่วโมงทุกวัน 4-7 วันฝนตก | |
ฟังก์ชัน | ฟังก์ชั่นหลายอย่าง (พลังงานแสงสลัว) 0% -100% ตัวเลือกแสงและการเหนี่ยวนำร่างกายมนุษย์ (ความร้อนสูงเกินไปหรืออุณหภูมิต่ำ) ค่าใช้จ่ายการป้องกันการปล่อย | |||
การตั้งค่าปกติ | 5 การตั้งค่าเวลา [เช่น แสงไฟ X% เมื่อมีคนมาเมื่อมีคนไปเปลี่ยนเป็นพลังงาน Y%] | |||
การติดตั้ง | ความสูงและระยะทาง | ความสูง 4-6M / ระยะทาง 10-18M | ความสูง 4-7M / ระยะทาง 12-20M | ความสูง 5-8M / ระยะทาง 20-25M |
หลุมติดตั้ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 40-75MM | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 40-75MM | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 40-75MM | |
วัสดุ | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | |
ใบรับรอง | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | |
การประกัน | 5 ปี | 5 ปี | 5 ปี | |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาด | 889 * 286 * 165mm | 965 * 286 * 165mm | 965 * 412 * 165mm |
น้ำหนักสุทธิ | 9.6kg | 13.8kg | 14.6kg | |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 960 * 350 * 210 มม | 1080 * 350 * 200mm | 1080 * 475 * 220mm | |
น้ำหนักรวม | 11.2kg | 16kg | 17.2kg | |
วิธีการแพคเกจ | 1pc / กล่อง | 1pc / กล่อง | 1pc / กล่อง |
การผลิต
แบตเตอรี่ LiFePO4
การบรรจุ